师资队伍
师资概况
截至2021年5月,全院现有教职工64人,其中正副教授31人,享受政府特殊津贴专家1人,专任教师中具有博士学位的教师占教师总数的57%。另有客座教授7人,兼职教授9人。
主任:张军
成员:
姓名 | 职称 | 硕士招生专业 | 姓名 | 职称 | 硕士招生专业 |
张斌 | 教授 | 地图学与地理信息系统、水土保护与荒漠化防治 | 潘安 | 副研究员 | 自然地理 |
许武成 | 教授 | 水土保护与荒漠化防治、学科教学地理 | 孙海宁 | 讲师 | |
舒秋贵 | 教授 | 自然地理、地理课程教学论 | 王丽丽 | 讲师 | |
刘守江 | 教授 | 自然地理、水土保护与荒漠化防治、学科教学地理 | 胡翠华 | 讲师 | |
罗培 | 教授 | 自然地理、地理课程教学论 | 杜树汉 | 讲师 | |
雷金蓉 | 副教授 | 学科教学地理 | 何雨栗 | 讲师 | |
罗明云 | 副教授 | 学科教学 | 吕威 | 讲师 | |
舒成强 | 副教授 | 自然地理、水土保护与荒漠化防治、学科教学地理 | 苏炳睿 | 讲师 | |
张军 | 副教授 | 学科教学地理 | |||
杜忠 | 副研究员 | 自然地理 |
主任:张泽洪
成员:
姓名 | 职称 | 硕士招生专业 | 姓名 | 职称 | 硕士招生专业 |
徐瑶 | 教授 | 李卫朋 | 讲师 | 自然地理 | |
周申立 | 副教授 | 王建 | 讲师 | ||
张桥英 | 教授 | 自然地理、学科教学地理 | 罗君 | 讲师 | |
林叶彬 | 副教授 | 自然地理、学科教学地理 | 王磊 | 讲师 | |
张泽洪 | 副教授 | 方兰 | 助教 | ||
杜子银 | 副教授 | 自然地理 | |||
陈忠升 | 讲师 | ||||
吕娟 | 讲师 |